Euríbor 12 meses histórico
Evolución del Euríbor desde 2000 con los hitos más relevantes. Fuente: BCE / BDE.
Euríbor actual
…
Junio 2026 · BCE
Máximo histórico
5,39%
Año 2008
Mínimo histórico
-0,50%
Año 2020
Media histórica
1,95%
2000–2025
Euríbor 12M - Serie histórica (2000–2025)
Fuente: BCE / Banco de España. Valor medio anual.
2008: Crisis financiera2016: Tipos negativos2022: Subida BCE2024: Bajadas BCE
Datos anuales
| Año | Euríbor 12M | Contexto |
|---|---|---|
| 2025 | 2,22% | - |
| 2024 | 2,90% | Bajadas BCE |
| 2023 | 3,99% | - |
| 2022 | 2,83% | Subida BCE |
| 2021 | -0,50% | Tipos negativos BCE |
| 2020 | -0,50% | Tipos negativos BCE |
| 2019 | -0,27% | Tipos negativos BCE |
| 2018 | -0,19% | Tipos negativos BCE |
| 2017 | -0,19% | Tipos negativos BCE |
| 2016 | -0,08% | Tipos negativos |
| 2015 | 0,17% | - |
| 2014 | 0,33% | - |
| 2013 | 0,54% | - |
| 2012 | 1,02% | - |
| 2011 | 2,00% | - |
| 2010 | 1,35% | - |
| 2009 | 1,61% | - |
| 2008 | 5,39% | Crisis financiera |
| 2007 | 4,60% | Tipos elevados |
| 2006 | 3,72% | - |
| 2005 | 2,33% | - |
| 2004 | 2,27% | - |
| 2003 | 2,33% | - |
| 2002 | 3,49% | - |
| 2001 | 4,26% | Tipos elevados |
| 2000 | 5,04% | Tipos elevados |
¿Cómo afecta el Euríbor a tu hipoteca?
Si tienes una hipoteca variable referenciada al Euríbor 12M, la cuota se revisa anual o semestralmente. Usa la calculadora de hipoteca para simular cómo cambia tu cuota con distintos tipos.