Calculadora de inflación
Evolución del poder adquisitivo basada en datos del INE.
Parámetros
1.000,00 € en 2010 equivalen a 1.350,98 € en 2025. Necesitas un 35,1% más para comprar lo mismo que en 2010.
Evolución del poder adquisitivo
¿Cuánto equivaldrían 1.000,00 € de 2010 en cada año?
Tabla año a año
| Año | Valor equivalente | Variación acumulada |
|---|---|---|
| 2010 | 1.000,00 € | 0,0% |
| 2011 | 1.033,00 € | +3,3% |
| 2012 | 1.057,00 € | +5,7% |
| 2013 | 1.072,00 € | +7,2% |
| 2014 | 1.070,00 € | +7,0% |
| 2015 | 1.064,00 € | +6,4% |
| 2016 | 1.061,00 € | +6,1% |
| 2017 | 1.082,00 € | +8,2% |
| 2018 | 1.101,00 € | +10,1% |
| 2019 | 1.110,00 € | +11,0% |
| 2020 | 1.106,00 € | +10,6% |
| 2021 | 1.141,00 € | +14,1% |
| 2022 | 1.236,00 € | +23,6% |
| 2023 | 1.280,00 € | +28,0% |
| 2024 | 1.315,00 € | +31,5% |
| 2025 | 1.351,00 € | +35,1% |
Fuente: INE - Índice de Precios de Consumo (base 2000=100).
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre inflación e IPC?
La inflación es el fenómeno económico de subida generalizada de precios. El IPC (Índice de Precios de Consumo) es el indicador oficial que mide esa inflación en España, calculado por el INE a partir de una cesta representativa de bienes y servicios. Más sobre Inflación →
¿Cómo se calcula el poder adquisitivo equivalente?
Se compara el índice de precios acumulado entre el año de origen y el año de destino: si el IPC acumulado ha subido un 30% entre esos años, necesitas un 30% más de dinero en el año de destino para comprar lo mismo que en el año de origen. Más sobre IPC →